Ejemplares de Gelfenstein Farm haciendo campaña en EEUU.

Videos by youtube.com & bloodhorse.com
Charts by Equibase Company LLC
6
Resultado
FREGON
Claiming
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
29-06-2025 - 17:35 #10
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1600 mts A M Sanchez C Gil
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 06-22-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.51 breezing 16/18
 06-15-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.05 breezing 3/7
 05-17-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.64 breezing 7/8
 04-26-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.20 7/10
 04-06-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 46.64 Breezing 2/14
2
Resultado
EXCUSES
MAIDEN CLAIMING
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
22-06-2025 - 14:26 #4
Pista Distancia Entrenador Jockey
Pista para todo clima 1000 mts A M Sanchez M Meneses
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-06-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.02 breezing 1/45
 06-15-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 48.72 breezing 10/54
 05-25-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 49.80 breezing 21/43
 05-04-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 51.22 breezing 21/25
 04-26-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 50.30 25/66
3
Resultado
XY PRIME 22
Allowance Optional Claiming
  Monmouth Park Play Video

Chart View
21-06-2025 - 15:56 #7
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1200 mts J Delgado S Leon
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-06-25  Monmouth Park  Dirt 4F 51.60 breezing 118/124
 06-14-25  Monmouth Park  Dirt 4F 48.00 breezing 1/28
 06-08-25  Monmouth Park  Dirt 4F 48:60 breezing 7/74
 06-01-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 50.20 94/146
 04-19-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 49.20 18/80
0
Resultado
CANUTO
Scrachet Maiden Special Weight
  Gulfstream Park
14-06-2025 - 12:50 #1
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1000 mts A M Sanchez Y Torres
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-06-25  Monmouth Park  Dirt 4F 49.80 61/124
 06-29-25  Monmouth Park  Dirt 4F 49.60 breezing 42/109
 05-17-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 48.28 5/71
 05-11-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 49.08 breezing 4/25
 05-03-25  Gulfstream Park  Dirt 5F 59.56 breezing 1/21
3
Resultado
CANUTO
Maiden Special Weight
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
24-05-2025 - 15:31 #6
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1600 mts A M Sanchez Edgard J Zayas
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-06-25  Monmouth Park  Dirt 4F 49.80 61/124
 06-29-25  Monmouth Park  Dirt 4F 49.60 breezing 42/109
 05-17-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 48.28 5/71
 05-11-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 49.08 breezing 4/25
 05-03-25  Gulfstream Park  Dirt 5F 59.56 breezing 1/21
4
Resultado
FREGON
STARTER ALLOWANCE
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
22-05-2025 - 16:34 #8
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1500 mts A M Sanchez C Gil
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 06-22-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.51 breezing 16/18
 06-15-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.05 breezing 3/7
 05-17-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.64 breezing 7/8
 04-26-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.20 7/10
 04-06-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 46.64 Breezing 2/14
6
Resultado
EXCUSES
Maiden Optional Claiming
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
09-05-2025 - 15:30 #6
Pista Distancia Entrenador Jockey
Pista para todo clima 1673 mts A M Sanchez J Trejos
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-06-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.02 breezing 1/45
 06-15-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 48.72 breezing 10/54
 05-25-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 49.80 breezing 21/43
 05-04-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 51.22 breezing 21/25
 04-26-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 50.30 25/66
1
Resultado
FREGON
Claiming
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
01-05-2025 - 14:58 #5
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1600 mts A M Sanchez C Gil
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 06-22-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.51 breezing 16/18
 06-15-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.05 breezing 3/7
 05-17-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.64 breezing 7/8
 04-26-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.20 7/10
 04-06-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 46.64 Breezing 2/14
1
Resultado
XY PRIME 22
Maiden Special Weight
  Tampa Bay Play Video

Chart View
26-04-2025 - 15:55 #8
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1400 mts J Delgado S Leon
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-06-25  Monmouth Park  Dirt 4F 51.60 breezing 118/124
 06-14-25  Monmouth Park  Dirt 4F 48.00 breezing 1/28
 06-08-25  Monmouth Park  Dirt 4F 48:60 breezing 7/74
 06-01-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 50.20 94/146
 04-19-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 49.20 18/80
3
Resultado
SECRET CHAT
Allowance Optional Claiming
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
19-04-2025 - 17:39 #10
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1400 mts V Barboza, Jr. E Jaramillo
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-05-25  Turfway Park  All Wheater Track 5F 1:02.00 breezing 5/14
 06-28-25  Turfway Park  All Wheater Track 4F 49.20 breezing 18/64
 06-21-25  Turfway Park  All Wheater Track 4F 49.40 12/53
 05-10-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 48.49 breezing 3/87
 04-12-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 50:87 Breezing 64/79
3
Resultado
CANUTO
Maiden Special Weight
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
19-04-2025 - 16:34 #8
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1300 mts A M Sanchez J Trejos
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-06-25  Monmouth Park  Dirt 4F 49.80 61/124
 06-29-25  Monmouth Park  Dirt 4F 49.60 breezing 42/109
 05-17-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 48.28 5/71
 05-11-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 49.08 breezing 4/25
 05-03-25  Gulfstream Park  Dirt 5F 59.56 breezing 1/21
5
Resultado
MAGNOLIA PRIME
Allowance Optional Claiming
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
13-04-2025 - 16:32 #8
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1000 mts V Barboza, Jr. E Jaramillo
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 06-25-25  Williston Mile  Dirt 4F 48:20 Breezing 1/1
 03-08-25  Gulfstream Park  Dirt 3F 38.47 breezing 24/29
 02-28-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.00 Breezing 2/40
 02-15-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 53.64 Breezing 123/124
 02-01-25  Gulfstream Park  Dirt 3F 38.47 Breezing 19/25
5
Resultado
XY PRIME 22
MAIDEN SPECIAL WEIGHT
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
29-03-2025 - 13:26 #5
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1400 mts J Delgado J Castellano
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-06-25  Monmouth Park  Dirt 4F 51.60 breezing 118/124
 06-14-25  Monmouth Park  Dirt 4F 48.00 breezing 1/28
 06-08-25  Monmouth Park  Dirt 4F 48:60 breezing 7/74
 06-01-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 50.20 94/146
 04-19-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 49.20 18/80
2
Resultado
LE TOUCHE
CLAIMING
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
27-03-2025 - 15:29 #6
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1600 mts A Sano J R Velazquez
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 05-02-25  Palm Meadowns Training Center  Turf 4F 50.85 breezing 9/17
 03-22-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.57 Breezing 2/111
 03-15-25  Gulfstream Park  Dirt 5F 59.32 Breezing 2/36
 02-26-25  Gulfstream Park  Dirt 3F 35.25 Breezing 1/7
 02-22-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.20 Breezing 3/115
6
Resultado
MAGNOLIA PRIME
Any Limit Stakes
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
16-03-2025 - 17:18 #9
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1200 mts V Barboza, Jr. P Lopez
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 06-25-25  Williston Mile  Dirt 4F 48:20 Breezing 1/1
 03-08-25  Gulfstream Park  Dirt 3F 38.47 breezing 24/29
 02-28-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.00 Breezing 2/40
 02-15-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 53.64 Breezing 123/124
 02-01-25  Gulfstream Park  Dirt 3F 38.47 Breezing 19/25
4
Resultado
FREGON
Claiming
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
13-03-2025 - 16:00 #7
Pista Distancia Entrenador Jockey
Pista para todo clima 1100 mts P Lutchman D Davis
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 06-22-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.51 breezing 16/18
 06-15-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.05 breezing 3/7
 05-17-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.64 breezing 7/8
 04-26-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.20 7/10
 04-06-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 46.64 Breezing 2/14
1
Resultado
LE TOUCHE
Maiden Claiming
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
02-03-2025 - 13:22 #2
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1600 mts A Sano J R Velazquez
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 05-02-25  Palm Meadowns Training Center  Turf 4F 50.85 breezing 9/17
 03-22-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.57 Breezing 2/111
 03-15-25  Gulfstream Park  Dirt 5F 59.32 Breezing 2/36
 02-26-25  Gulfstream Park  Dirt 3F 35.25 Breezing 1/7
 02-22-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.20 Breezing 3/115
6
Resultado
SECRET CHAT
Gulfstream Park Mile S. presented by Domestic Product Gr. 2
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
01-03-2025 - 16:34 #11
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1600 mts V Barboza, Jr. D Davis
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-05-25  Turfway Park  All Wheater Track 5F 1:02.00 breezing 5/14
 06-28-25  Turfway Park  All Wheater Track 4F 49.20 breezing 18/64
 06-21-25  Turfway Park  All Wheater Track 4F 49.40 12/53
 05-10-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 48.49 breezing 3/87
 04-12-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 50:87 Breezing 64/79
1
Resultado
MAGNOLIA PRIME
Maiden Special Weight
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
09-02-2025 - 15:49 #8
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1200 mts V Barboza, Jr. P Lopez
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 06-25-25  Williston Mile  Dirt 4F 48:20 Breezing 1/1
 03-08-25  Gulfstream Park  Dirt 3F 38.47 breezing 24/29
 02-28-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.00 Breezing 2/40
 02-15-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 53.64 Breezing 123/124
 02-01-25  Gulfstream Park  Dirt 3F 38.47 Breezing 19/25
3
Resultado
XY PRIME 22
Maiden Special Weight
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
08-02-2025 - 15:50 #8
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1200 mts J Delgado J Castellano
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-06-25  Monmouth Park  Dirt 4F 51.60 breezing 118/124
 06-14-25  Monmouth Park  Dirt 4F 48.00 breezing 1/28
 06-08-25  Monmouth Park  Dirt 4F 48:60 breezing 7/74
 06-01-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 50.20 94/146
 04-19-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 49.20 18/80
2
Resultado
FREGON
Claiming
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
02-02-2025 - 14:49 #6
Pista Distancia Entrenador Jockey
Pista para todo clima 1000 mts A M Sanchez D Egan
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 06-22-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.51 breezing 16/18
 06-15-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.05 breezing 3/7
 05-17-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.64 breezing 7/8
 04-26-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.20 7/10
 04-06-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 46.64 Breezing 2/14
6
Resultado
TEMPUS PRIME
Maiden Special Weight
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
25-01-2025 - 11:30 #2
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1400 mts J F D Angelo J Castellano
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-05-25  Saratoga  Dirt 3F 35.80 breezing 1/2
 06-28-25  Saratoga  Dirt 3F 36.59 breezing 4/12
 01-18-25  Palm Meadowns Training Center  Dirt 4F 50:00 Breezing 72/80
 01-11-25  Palm Meadowns Training Center  Dirt 4F 48:20 Breezing 5/74
 01-04-25  Palm Meadowns Training Center  Dirt 4F 50:75 Breezing 46/51
3
Resultado
SECRET CHAT
Sunshine Classic Stakes
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
11-01-2025 - 16:48 #10
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1700 mts V Barboza, Jr. J Castellano
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-05-25  Turfway Park  All Wheater Track 5F 1:02.00 breezing 5/14
 06-28-25  Turfway Park  All Wheater Track 4F 49.20 breezing 18/64
 06-21-25  Turfway Park  All Wheater Track 4F 49.40 12/53
 05-10-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 48.49 breezing 3/87
 04-12-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 50:87 Breezing 64/79
3
Resultado
FREGON
Claiming
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
10-01-2025 - 14:32 #5
Pista Distancia Entrenador Jockey
Pista para todo clima 1100 mts A M Sanchez R Gutierrez
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 06-22-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.51 breezing 16/18
 06-15-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.05 breezing 3/7
 05-17-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.64 breezing 7/8
 04-26-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.20 7/10
 04-06-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 46.64 Breezing 2/14
7
Resultado
XY FACE
CLAIMING
  Delta Downs
Chart View
02-01-2025 - 20:20 #8
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1300 mts A M Sanchez V Del-Cid
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 11-23-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 52:00 Breezing 32/41
 10-19-24  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 47:07 Breezing 3/17
 10-13-24  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 47:20 4/29
 10-06-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 48:51 23/89
 09-28-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 49:78 55/118
1
Resultado
SECRET CHAT
ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
20-12-2024 - 15:00 #6
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1600 mts V Barboza, Jr. J Castellano
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-05-25  Turfway Park  All Wheater Track 5F 1:02.00 breezing 5/14
 06-28-25  Turfway Park  All Wheater Track 4F 49.20 breezing 18/64
 06-21-25  Turfway Park  All Wheater Track 4F 49.40 12/53
 05-10-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 48.49 breezing 3/87
 04-12-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 50:87 Breezing 64/79
0
Resultado
EXCUSES
Scratched
  Gulfstream Park
13-12-2024 - 13:22 #3
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1600 mts A M Sanchez T Gaffalione
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-06-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.02 breezing 1/45
 06-15-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 48.72 breezing 10/54
 05-25-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 49.80 breezing 21/43
 05-04-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 51.22 breezing 21/25
 04-26-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 50.30 25/66
3
Resultado
XY FACE
CLAMING
  Delta Downs
Chart View
07-12-2024 - 18:14 #4
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1000 mts A M Sanchez V Del-Cid
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 11-23-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 52:00 Breezing 32/41
 10-19-24  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 47:07 Breezing 3/17
 10-13-24  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 47:20 4/29
 10-06-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 48:51 23/89
 09-28-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 49:78 55/118
1
Resultado
COSMO PRIME
MAIDEN CLAIMING
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
29-11-2024 - 12:20 #1
Pista Distancia Entrenador Jockey
Pista para todo clima 1000 mts A Sano P Lopez
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 12-27-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 50.82 Breezing 23/30
 11-22-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 48:91 Breezing 2/20
 11-02-24  Gulfstream Park  Dirt 5F 1.02:60 Breezing 17/36
 10-26-24  Gulfstream Park  Dirt 5F 1.03:40 Breezing 30/38
 10-04-24  Gulfstream Park  Dirt 5F 1.00:63 2/19
9
Resultado
LE TOUCHE
Maiden Special Weight
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
23-11-2024 - 15:15 #7
Pista Distancia Entrenador Jockey
Pista para todo clima 1673 mts A Sano J Bravo
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 05-02-25  Palm Meadowns Training Center  Turf 4F 50.85 breezing 9/17
 03-22-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.57 Breezing 2/111
 03-15-25  Gulfstream Park  Dirt 5F 59.32 Breezing 2/36
 02-26-25  Gulfstream Park  Dirt 3F 35.25 Breezing 1/7
 02-22-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.20 Breezing 3/115
0
Resultado
LADY AZTECA
RETIRADO - - CLAIMING
  Gulfstream Park
23-11-2024 - 13:47 #4
Pista Distancia Entrenador Jockey
Pista para todo clima 1100 mts L M Ramirez R Rojas
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 10-19-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 48:28 Breezing 22/104
 10-13-24  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 48:78 17/29
 10-06-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 49:17 34/89
 09-28-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 48:30 17/118
 09-22-24  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 48:50 6/14
1
Resultado
SECRET CHAT
Allowance Optional Claiming
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
16-11-2024 - 16:46 #10
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1400 mts V Barboza, Jr. P Lopez
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-05-25  Turfway Park  All Wheater Track 5F 1:02.00 breezing 5/14
 06-28-25  Turfway Park  All Wheater Track 4F 49.20 breezing 18/64
 06-21-25  Turfway Park  All Wheater Track 4F 49.40 12/53
 05-10-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 48.49 breezing 3/87
 04-12-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 50:87 Breezing 64/79
8
Resultado
FREGON
ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
10-11-2024 - 15:46 #8
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1000 mts A M Sanchez E J Zayas
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 06-22-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.51 breezing 16/18
 06-15-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.05 breezing 3/7
 05-17-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.64 breezing 7/8
 04-26-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.20 7/10
 04-06-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 46.64 Breezing 2/14
5
Resultado
COSMO PRIME
MAIDEN SPECIAL WEIGHT
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
08-11-2024 - 15:32 #5
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1000 mts A Sano P Lopez
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 12-27-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 50.82 Breezing 23/30
 11-22-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 48:91 Breezing 2/20
 11-02-24  Gulfstream Park  Dirt 5F 1.02:60 Breezing 17/36
 10-26-24  Gulfstream Park  Dirt 5F 1.03:40 Breezing 30/38
 10-04-24  Gulfstream Park  Dirt 5F 1.00:63 2/19
7
Resultado
XY FACE
CLAIMING
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
02-11-2024 - 12:31 #2
Pista Distancia Entrenador Jockey
Pista para todo clima 1673 mts A M Sanchez C Gil
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 11-23-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 52:00 Breezing 32/41
 10-19-24  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 47:07 Breezing 3/17
 10-13-24  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 47:20 4/29
 10-06-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 48:51 23/89
 09-28-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 49:78 55/118
3
Resultado
EXCUSES
MAIDEN SPECIAL WEIGHT
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
01-11-2024 - 15:57 #8
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1500 mts A M Sanchez Edgard J. Zayas
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-06-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.02 breezing 1/45
 06-15-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 48.72 breezing 10/54
 05-25-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 49.80 breezing 21/43
 05-04-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 51.22 breezing 21/25
 04-26-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 50.30 25/66
4
Resultado
LADY AZTECA
Claiming $8,0000
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
27-10-2024 - 16:05 #7
Pista Distancia Entrenador Jockey
Arena 1400 mts A M Sanchez M Meneses
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 10-19-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 48:28 Breezing 22/104
 10-13-24  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 48:78 17/29
 10-06-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 49:17 34/89
 09-28-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 48:30 17/118
 09-22-24  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 48:50 6/14
6
Resultado
XY FACE
Claiming
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
26-10-2024 - 13:51 #3
Pista Distancia Entrenador Jockey
Pista para todo clima 1100 mts A M Sanchez C Gil
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 11-23-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 52:00 Breezing 32/41
 10-19-24  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 47:07 Breezing 3/17
 10-13-24  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 47:20 4/29
 10-06-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 48:51 23/89
 09-28-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 49:78 55/118
6
Resultado
TORREFACTOR
Maiden Claiming
  Presque Isle Downs
Chart View
22-10-2024 - 18:09 #8
Pista Distancia Entrenador Jockey
Pista para todo clima 1700 mts J Amaya J Carpio
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 11-01-24  Gulfstream Park  Dirt 3F 38:80 Breezing 1/4
 08-23-24  Presque Isle Downs  All Wheater Track 4F 51:60 12/14
 06-14-24  Presque Isle Downs  All Wheater Track 4F 51.60 18/21
 03-30-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 51.55 37/44
 02-25-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 50.86 45/57
3
Resultado
LE TOUCHE
Maiden Special Weight
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
19-10-2024 - 17:08 #9
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1600 mts A Sano E J Zayas
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 05-02-25  Palm Meadowns Training Center  Turf 4F 50.85 breezing 9/17
 03-22-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.57 Breezing 2/111
 03-15-25  Gulfstream Park  Dirt 5F 59.32 Breezing 2/36
 02-26-25  Gulfstream Park  Dirt 3F 35.25 Breezing 1/7
 02-22-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.20 Breezing 3/115
2
Resultado
COSMO PRIME
Maiden Special Weight
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
11-10-2024 - 12:50 #1
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1000 mts A Sano C Gil
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 12-27-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 50.82 Breezing 23/30
 11-22-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 48:91 Breezing 2/20
 11-02-24  Gulfstream Park  Dirt 5F 1.02:60 Breezing 17/36
 10-26-24  Gulfstream Park  Dirt 5F 1.03:40 Breezing 30/38
 10-04-24  Gulfstream Park  Dirt 5F 1.00:63 2/19
2
Resultado
EXCUSES
Maiden Special Weigh
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
06-10-2024 - 12:50 #1
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1500 mts A M Sanchez E J Zayas
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 07-06-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.02 breezing 1/45
 06-15-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 48.72 breezing 10/54
 05-25-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 49.80 breezing 21/43
 05-04-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 51.22 breezing 21/25
 04-26-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 50.30 25/66
5
Resultado
TORREFACTOR
MAIDEN CLAIMING
  Presque Isle Downs
Chart View
25-09-2024 - 15:00 #1
Pista Distancia Entrenador Jockey
Pista para todo clima 1673 mts J Amaya J Carpio
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 11-01-24  Gulfstream Park  Dirt 3F 38:80 Breezing 1/4
 08-23-24  Presque Isle Downs  All Wheater Track 4F 51:60 12/14
 06-14-24  Presque Isle Downs  All Wheater Track 4F 51.60 18/21
 03-30-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 51.55 37/44
 02-25-24  Gulfstream Park  Dirt 4F 50.86 45/57
2
Resultado
LE TOUCHE
Maiden Special Weight
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
21-09-2024 - 12:55 #1
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1500 mts A Sano E J Zayas
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 05-02-25  Palm Meadowns Training Center  Turf 4F 50.85 breezing 9/17
 03-22-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.57 Breezing 2/111
 03-15-25  Gulfstream Park  Dirt 5F 59.32 Breezing 2/36
 02-26-25  Gulfstream Park  Dirt 3F 35.25 Breezing 1/7
 02-22-25  Gulfstream Park  Dirt 4F 47.20 Breezing 3/115
1
Resultado
FREGON
MAIDEN SPECIAL WEIGHT
  Gulfstream Park Play Video

Chart View
20-09-2024 - 15:26 #6
Pista Distancia Entrenador Jockey
Grama 1000 mts A M Sanchez S Leon
Trabajos Hipódromo Pista Distancia Tiempo Rank
 06-22-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.51 breezing 16/18
 06-15-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.05 breezing 3/7
 05-17-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 3F 36.64 breezing 7/8
 04-26-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 50.20 7/10
 04-06-25  Gulfstream Park  All Wheater Track 4F 46.64 Breezing 2/14
4
Resultado
EXCUSES
MAIDEN SPECIAL WEIGHT
